
90Ah van het Fosfaat Prismatische Cellen LF90 3,2 van het lithiumijzer de voltlifepo4 batterij
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 3months-1year | Batterijgrootte: | 50Ah |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.4g | Het cyclusleven: | 5000 Keer |
Certificering: | MSDS, CE | Type: | Li-Ion Lifepo 4 |
Batterijtype: | 3.2V 50AH LF50 Lifepo4 | Afmeting: | 185*135*30mm |
Steekproef: | Beschikbaar | Merknaam: | EVE |
Hoog licht: | De batterij van LF50 3,2 v 50ah lifepo4,De prismatische 3 |
Productomschrijving
Productomschrijving: |
![]() |
Hoofdlijnen | |
1. Hoge veiligheid, vierkante aluminiumshell structuur met gecombineerde dekkingsplaat van explosiebestendige klep, zonder lekkage
|
||
2. Hoog lossingsc tarief, lage interne weerstand, hoge lossingsverhouding en stabiel lossingsplatform
|
||
3. Goede consistentie, hoogst geautomatiseerd productiemateriaal om de consistentie van batterijprestaties te verzekeren
|
||
4. Lange cyclusduur met goede prijs
|
||
5. De Milieubescherming, certificatie van het pasis014000 de milieusysteem, de producten ontmoet de certificatie van GB, van de V.N. en ROHS-
|
Beschrijving | Hoog - kwaliteits Li-Ionen Navulbare Lifepo4 Batterij | |
Grootte | 185*135*30mm | |
Netto Gewicht | 1395±50g | |
Nominale spanning | 3.2v | |
Nominaal vermogen | 50Ah | |
Type | ALS 3.2V 50Ah | |
Interne Weerstand | <0> | |
Maximum het laden stroom | 2C 100A | |
Maximum het lossen Stroom | 3C 150A | |
Het laden tijd | 4h | |
Het cyclusleven | 2500 keer | |
Werkende Temperatuur |
Ladend, 0 ~ 45°C Lossend, -20 ~ 60°C |
|
Productietijd | 5-7 dagen. | |
MOQ | Hangt van Batterijmodel af | |
Toepassing | Machtshulpmiddelen, Zonneenerge-Systeem, Vape, Ebike, enz. |
Productdetails | ||
Lage interne weerstand |
Ga Uw Bericht in