 
                                                                Het noodvoedingrek zet UPS 40KVA 40-70hz In drie stadia op
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | 3 het faserek zet UPS op,40KVA het rek zet UPS op,De Fase van 60HZ 40 KVA UPS 3 | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
KELONG kr40kva-RM Online UPS In drie stadia
Geavanceerde Technologie
●Super brede waaier -60%~+25% van het inputvoltage voor hoog netaanpassingsvermogen
●Dubbele DSP-controletechnologie voor hoogste prestaties
●Anticorrosieve bestand deklaag voor alle PCB-raad
●De intelligente controle van de ventilatorsnelheid vermindert het lawaai en verlengt ventilatorlevensduur
●Anticorrosieve bestand deklaag in alle PCB-raad
●ECO en EPO
Meer Optie
●Externe de input en de outputdistributiedoos van UPS
●Droog contactuitrustingen en SNMP
●Input en outputisolatietransformator
●19 uitrustingen van het duimspoor
Uitstekende Flexibiliteit
●3U van het hoogtetoren en rek compatibel ontwerp
●Regelbare input en output aan 333111
●Gemeenschappelijke batterijbank
●LCD roteert het plaatsen langs (10-20KVA), langs roteert de ernstauto (30-40KVA)
●Regelbare batterijaantallen en (facultatieve) lastenstroom
Groene Macht
●Lage THDi: <5> ● Hoge AC/AC-efficiency tot 96%
| PUNTEN | Kr10kva-RM | Kr15kva-RM | Kr20kva-RM | Kr30kva-RM | Kr40kva-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | ||||||
| Voltage (Vac) 1 | 138-485 (l-l) | |||||
| Frequentie (Herz) | 40-70 | |||||
| Machtsfactor | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3> | |||||
| Fase | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| OUTPUT | ||||||
| Capaciteit (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| AC/AC efficiency (Max.) | 96% | |||||
| Machtsfactor | 0,9 (1,0 bij 40℃) | |||||
| Voltage (Vac) 2 | 380/400/415±1% (l-l) | |||||
| Frequentie (Herz) | 50/60±0.1 (batterijwijze) | |||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
| Overdrachttijd (Mej.) | 0 | |||||
| Overbelasting | 115%~130% lading: 15 min, 130%~150%-lading: 1 min, >150% lading: 200ms | |||||
| ECO-Wijze | Ja | |||||
| BATTERIJ | ||||||
| Voltage (Vdc) | ±192 (±144~±240 regelbaar)/32 PCs gebrek (28-40 regelbare PCs) | |||||
| Het laden Huidig (a) | 4 (settable 1-10) | 15 (settable 1-20) | ||||
| ANDERE | ||||||
| Communicatie Interface | RS485+EPO (RS232+Dry-het contact, SNMP is facultatief in groef) | |||||
| Vertoning | LCD | |||||
| Alarm | Lage batterij, abnormale AC input, UPS-mislukking, enz. | |||||
| Bescherming | Lage batterij, overbelasting, kort:sluiten en over temperatuur, enz. | |||||
| Lawaai (dB) | < 55=""> | |||||
| Het werk Temperatuur (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
| Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie | |||||
| Afmeting (W×D×H) (mm) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
| DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Batt. Pak | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Gewicht (kg) | UPS | 20 | 34 | |||
| DistributionBox | 8 | 14 | ||||
Ga Uw Bericht in