 
                                                                De Batterijpak 10AH-200AH van LFP LiFePO4 Lichtgewicht voor Telecommunicatie
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Type: | Lifepo4 | Garantie: | 5 JAAR | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | 552x400x400MM | Toepassing: | Huistoestellen, Electric Power-Systemen, Zonne-energieverhaal | 
| Het cyclusleven: | 5000 keer | Gewicht: | 130Kg | 
| Voltage: | 48 V | Interne Weerstand: | ≤30mΩ | 
| Certificering: | CE MSDS UN38.3 | Batterijtype: | Lifepo4 | 
| capaciteit: | 10KWH | ||
| Markeren: | de Batterijpak van 20kw LiFePO4,de Batterijpak van 500ah LiFePO4,het lithium ionenbatterij 200ah van 5000Times 48v | ||
Productomschrijving

| Model | GBP4850/GBP48100 | ||||
| Batterijceltype | Lifepo4 (de Prismatische cel van 3.2v) | ||||
| Batterijmodule | 1 module | 2 module | 3 module | 4 module | 6 module | 
| Nominaal Voltage | 48V | ||||
| Batterijcapaciteit | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| Geschatte Macht (kWu) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh | 
| Het werk Voltage | 39-57V | ||||
| Geadviseerd het Laden voltage | 52.5V | ||||
| Het geadviseerde Voltage van de Lossingsscheiding | 45.75V | ||||
| Standaard het Laden Stroom | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Standaardlossingsstroom | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Max Continuous Charging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| Opratingstemperatuur | -20~65℃ | ||||
| Beveiligingsniveau | IP20 | ||||
| Het cyclusleven | 5000Times | ||||
| Mededeling | CAN/RS485 | ||||
| Certification&Safetynorm | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| Compatibele Omschakelaars | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec meer merk zal worden aangekondigd | ||||
| Garantie | 5 jaar | ||||
| Alarm | Overbelasting/overdischarge/te sterke intensiteit/over temperatuur/kortsluiting | ||||
| Pros | Kan voor van net en hybride opstellingen, compact ontwerp worden gebruikt | ||||
| Scalability (kWu) | Tot 20 eenheden om gebruik (100kwh) te vergelijken | ||||
| N.W gewicht | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG | 
| Afmeting (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module | |||
het type van lithiumbatterij klikt hieronder:

Ga Uw Bericht in