 
                                                                1-10kVA Enige Fase Online UPS KR11 plus Reeks RoHS
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | 3000VA enige Fase Online UPS,50Hz enige Fase Online UPS,3000VA online UPS-voeding | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Kr11-j plus reeks Enige Fase Online UPS
Groene Macht
●AC/AC efficiency tot 95,5%, minder verrichtingskosten en meer energie - besparing
●De factor van de outputmacht tot 1,0 (facultatief), krachtiger om meer kritische belastingen te verbinden
●Input PF >0.996 en THDi <5>
Gebruikersvriendelijke en gemakkelijk-Verschuivingslcd Vertoning
●Intelligente RS232+USB+EPO
●ECO-functie
●Verkiesbare outputcontactdozen
●Convertibel rek en toren
●Geschikt voor verticale/horizontale installatie
●Externe batterijbank, (facultatieve) rekuitrustingen
Flexibele Achtercomité Configuratie
●De droog contactuitrustingen en SNMP zijn facultatief
●Verkiesbare outputcontactdozen
●De externe beschikbare haven van het batterijpak

| PUNTEN | KR1000-J+/KR1000L-J+ | KR2000-J+/KR2000L-J+ | KR3000-J+/KR3000L-J+ | KR6000-J+/KR6000L-J+ | KR1110S-J+/KR1110-J+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | |||||
| Voltage (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
| Frequentie (Herz) | 50/60± 10% (auto-ontdekt 50/60Hz) | ||||
| Machtsfactor | ≥0.99 | ||||
| THDi | <5> | ||||
| OUTPUT | |||||
| Capaciteit (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 
| Max. AC/AC-Efficiency | 92% | 92.5% | 93.3% | 95.5% | 95.5% | 
| Machtsfactor | 0,9 (facultatieve 1,0) | ||||
| Voltage (Vac) | 208/220/230/240±1% (settable op vertoningspaneel) | ||||
| Frequentie (Herz) | 50/60±0.2% (batterijwijze) | ||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | |||
| Overdracht Tijd (Mej.) | 0 | ||||
| BATTERIJ | |||||
| Voltage (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 | 
| BATT-Type | 2×9AH 12V/External | 4×9AH 12V/External | 6×9AH 12V/External | 16×9AH 12V/External (16~20 eenheden settable) | |
| Lader Huidig (a) Max. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | regelbare 1~8 | regelbare 1~8 | 
| ANDERE | |||||
| Communicatie Interface | RS232, EPO, USB (groef) (SNMP, RS485+dry is het contact facultatief in groef) | ||||
| LCD Vertoning | AC input & outputvoltage, frequentie, lading niveau, batterijniveau, temperatuur; AC wijze, batterijwijze, omleidingswijze, en fout | ||||
| Alarm | Laag batterij, abnormale AC input, UPS mislukking, enz. | ||||
| Bescherming | Lage batterij, overbelasting, kort:sluiten en over temperatuur, enz. | ||||
| Lawaai (dB) | < 50=""> | < 55=""> | |||
| Het werken Temperatuur (℃) | -5~40 | ||||
| Relatieve Vochtigheid | 0~95%, geen condensatie | ||||
| Afmeting (W×D×H) mm | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS) + 438×413×2U (Batt. pak)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS) + 438×500×3U (Batt. pak)/438×500×2U (UPS) | ||
| Gewicht (kg) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 | 
Ga Uw Bericht in