
1-10kVA Enige Fase Online UPS KR11 plus Reeks RoHS
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoog licht: | De Enige Fase Online UPS van Kr-RM 2000VA,De Enige Fase Online UPS van Kr-RM 48vdc,2000VA online UPS-systeem |
---|
Productomschrijving
Reeks van enige Fase de Online UPS Kr-RM
Groene Macht
●AC/AC efficiency tot 93,5%, minder verrichtingskosten en meer energie - besparing
●Krachtigere factor 1,0 van de outputmacht, om meer kritische belastingen te verbinden
●Input PF >0.996 en THDi<5>
Heet-Swappable Batterijontwerp
●Het externe batterijpak is facultatief
●Gemakkelijk voor online batterijvervanging
Flexibele Achtercomité Configuratie
●Het droog contact en SNMP zijn facultatief
●Verkiesbare outputcontactdozen
●De externe beschikbare haven van het batterijpak
●Programmeerbare (facultatieve) energiebeheerafzet
Gebruikersvriendelijke en gemakkelijk-Verschuivingslcd Vertoning
●De digitale vertoning kan gemakkelijk door LCD worden verplaatst plaatsend aan kostuum voor verticale/horizontale installatie
PUNTEN | Kr1000-RM | Kr2000-RM | Kr3000-RM |
---|---|---|---|
INPUT | |||
Voltage (Vac) | 120-295 | ||
Frequentie (Herz) | 50/60± 10% (auto-ontdekt 50/60Hz) | ||
Machtsfactor | ≥0.99 | ||
THDi | <5> | ||
OUTPUT | |||
Capaciteit (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Max. AC/AC-Efficiency | 91.1% | 92.5% | 93.5% |
Machtsfactor | 0,9 (facultatieve 1) | ||
Voltage (Vac) | 208/220/230/240±1% (settable) | ||
Frequentie (Herz) | 50/60±0.2 (batterijwijze) | ||
THDv | THD < 3=""> | ||
ECO-wijze | JA | ||
Overdrachttijd (Mej.) | 0 | ||
Overbelasting | 101%~115% lading voor 1min, 116%~133%-lading voor 1s, boven 134%-lading voor 200ms | ||
BATTERIJ | |||
Voltage (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
BATT-Type | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Het laden Huidig (a) Max. | 1 | ||
ANDERE | |||
Communicatie Interface | RS232, EPO, USB (groef) (SNMP, RS485+dry-contact zijn facultatief in groef) | ||
*Output afzet | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Vertoning | Het blauwe scherm LCD | ||
Alarm | Lage batterij, abnormale AC input, UPS-mislukking, enz. | ||
Bescherming | Lage batterij, overbelasting, kort:sluiten en over temperatuur, enz. | ||
Lawaai (dB) | < 50=""> | < 55=""> | |
Het werk Temperatuur (℃) | 0~40 | ||
Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie | ||
Afmeting (W×D×H) (mm) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Gewicht (kg) | 13.2 | 19.9 | 24.8 |
Ga Uw Bericht in