
90Ah van het Fosfaat Prismatische Cellen LF90 3,2 van het lithiumijzer de voltlifepo4 batterij
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Lifepo4 lithiumbatterij | Gewicht: | 1.4G |
---|---|---|---|
Het cyclusleven: | 5000 keer | Certificering: | MSDS, CE |
Batterijtype: | 3.2V 50AH LF50 Lifepo4 | Afmeting: | 185*135*30mm |
Steekproef: | Beschikbaar | Merknaam: | EVE |
Hoog licht: | 5000 Keer LiFePO4 Lithiumbatterij,LiFePO4 Lithiumbatterij 3.2V 50ah,de batterij van het het lithiumfosfaat van 3.2V 50ah |
Productomschrijving
Productomschrijving: |
Hoge energiedichtheid
Het lange cyclusleven
Brede toepassing
Hoog lossingstarief
Veiligheid: Uitstekende misbruiktolerantie en milieuvriendelijk
Het leven: Het uitstekende kalender en cyclusleven.
Beschrijving | Hoog - kwaliteits Li-Ionen Navulbare Lifepo4 Batterij | |
Grootte | 185*135*30mm | |
Netto Gewicht | 1395±50g | |
Nominale spanning | 3.2v | |
Nominaal vermogen | 50Ah | |
Type | ALS 3.2V 50Ah | |
Interne Weerstand | <0> | |
Maximum het laden stroom | 2C 100A | |
Maximum het lossen Stroom | 3C 150A | |
Het laden tijd | 4h | |
Het cyclusleven | 2500 keer | |
Werkende Temperatuur |
Ladend, 0 ~ 45°C Lossend, -20 ~ 60°C |
|
Productietijd | 5-7 dagen. | |
MOQ | Hangt van Batterijmodel af | |
Toepassing | Machtshulpmiddelen, Zonneenerge-Systeem, Vape, Ebike, enz. |
Productdetails | ||
Lage interne weerstand |
Ga Uw Bericht in