
Hoge Frequentie 20KVA 16KW Online UPS In drie stadia 3 Fase in Geleidelijke afschaffing 3
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoog licht: | Dubbele Omzetting Online UPS In drie stadia,600kVA Online UPS in drie stadia,10kVA online dubbele omzetting UPS |
---|
Productomschrijving
De Reeks Fr-UK33 10-600kVA Online UPS van KELONG In drie stadia
Geavanceerde Technologie
●Online dubbele omzetting
●De brede waaier van het inputvoltage
●IGBT-omschakelaar en de transformator van de outputisolatie
●Geavanceerd batterij het laden beheer
●Geavanceerde (facultatieve) geen-hoofd-slaven parallelle technologie
Groen & Betrouwbaarheid
●Hoge betrouwbaarheidsdsp controle
●De intelligente controle van de ventilatorsnelheid
●Volledige beschermingsfunctie
●ECO-wijze en EPO functie
●Efficiency 98% bij ECO-Wijze
●10.000 gebeurtenissenlogboeken
●De functie van de batterijautoverificatie
●12 (facultatieve) impulsgelijkrichter
●(De facultatieve) transformator van de omleidingsisolatie
Uitstekende Flexibiliteit
●Sta 100% onevenwichtsladingen toe in drie stadia
●Intelligente het contact communicatie van RS232/RS485 & van DB9 droge haven
●Het koude (facultatieve) beginfunctie van gelijkstroom
●Intelligente (facultatieve) batterijmonitor systeem-MMBM
●(De facultatieve) adapter van MODBUS & SNMP-
PUNTEN | het Fr-UK 3310 | het Fr-UK 3320 | het Fr-UK 3330 | het Fr-UK 3340 | het Fr-UK 3360 | het Fr-UK 3380 | het Fr-UK 33100 | het Fr-UK 33120 | het Fr-UK 33160 | het Fr-UK 33200 | het Fr-UK 33250 | het Fr-UK 33300 | het Fr-UK 33400 | het Fr-UK 33500-12P | het Fr-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||||||||||
Voltage (Vac) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Gelijkrichterfrequentie (Herz) | 40~70 | ||||||||||||||
SYNCHRONISATIEfrequentie het Volgen (Herz) | 50/60±10% (settable ±5%) | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Capaciteit (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Machtsfactor | 0,9 | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Voltage (Vac) | L-n: 220/230/240±1%, l-l: 380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frequentie (Herz) | 50/60±0.2 (batterijwijze) | ||||||||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf, THD≤2% (lineaire lading) | ||||||||||||||
3 de Stabiliteit van het het Onevenwichtsvoltage van de fasen100% Lading | ≤2%, staan 100%-onevenwicht toe | ||||||||||||||
Overbelasting | 125% lading voor 10mins, 150%-lading voor 1 min | ||||||||||||||
BATTERIJ | |||||||||||||||
Voltage (Vdc) | 348 (settable 360) | 384 (settable 348/360/372) | |||||||||||||
BATT-Type | Extern | ||||||||||||||
Het laden Huidig (a) | settable 10~40A | settable 10-100A | |||||||||||||
ANDEREN | |||||||||||||||
Onderhoudsomleiding | Ja | ||||||||||||||
Communicatie Interface | RS485, MODBUS, droge contacten (SNMP is facultatief) | RS232, RS485, droge contacten (SNMP is facultatief) | |||||||||||||
Vertoning | Touch screen + leiden | ||||||||||||||
Alarm | Overbelasting, abnormale AC input, lage batterij, UPS-mislukking, enz. | ||||||||||||||
Bescherming | Lage batterij, overbelasting, over temperatuur, kortsluiting, output over voltage, output laag voltage, enz. | ||||||||||||||
Lawaai (dB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
Het werk Temperatuur (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie | ||||||||||||||
Afmeting (W×D×H) (mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Gewicht (kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Ga Uw Bericht in