 
                                                                Hoge Frequentie 20KVA 16KW Online UPS In drie stadia 3 Fase in Geleidelijke afschaffing 3
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Garantie: | 1 jaar | Plaats van herkomst: | Guangdong, China | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 200kg-1980kg | Type: | Reserve | 
| UPS-Capaciteit: | 10kva~500kva | Frequentie: | 46~54Hz | 
| Bescherming: | Uit zijn evenwicht gebrachte Ladingen | Vertoning: | LCD+LED | 
| Omschakelaar: | IGBT-omschakelaar | ||
| Markeren: | 54Hz Online UPS in drie stadia,IGBT-omschakelaar Online UPS In drie stadia,IGBT-golf UPS van de omschakelaars de online sinus | ||
Productomschrijving
Hoofdlijnen van Online UPS In drie stadia:
Online dubbele omzetting
IGBT-omschakelaar en de transformator van de outputisolatie
3 fasen UPS staan 100%-onevenwichtslading toe
Volledig DSP-controle, hoge betrouwbaarheid en prestaties
De brede waaier van het inputvoltage
Het koude beginfunctie van gelijkstroom
Geavanceerd batterij het laden beheer
De intelligente controle van de ventilatorsnelheid
ECO-wijze en EPO functie.
Intelligente RS232/RS485-communicatie haven
SNMP-(facultatieve) adapter
Geavanceerde (facultatieve) geen-hoofd-slaven parallelle technologie
Het intelligente systeem van de batterijmonitor - (facultatieve) MMBM
12 (facultatieve) impulsgelijkrichter
De transformator van de omleidingsisolatie
Online UPS-Specificatie in drie stadia
| Model | CHP3010K | CHP3020K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3050K | CHP3060K | CHP3080K | CHP3100K | CHP3120K | |
| Nominale Capaciteit (KVA/KW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | |
| Het werkmodel | Het Dubbele Systeem met lage frekwentie van Omzettings Zuivere online UPS | |||||||||
| Fase | 3L+N+G in drie stadia | |||||||||
| De Factor van de inputmacht | >0,9 (6pulse Rectifier+Filter), >0.96 (12pulse Rectifier+Filter) | |||||||||
| Gelijkrichter (Input) | Nominaal Voltage | 380vac, 400vac, 415vac of 200vac, 208vac, 220vac | ||||||||
| Waaier | ±25% | |||||||||
| Frequentie | 50Hz±10% of 60Hz±10% | |||||||||
| Harmonische Stroom | 6pulse gelijkrichter<30> | |||||||||
| De golf van de outputrimpeling | <2> | |||||||||
| Zachte start | 0~100% 5Sec | |||||||||
| Last | Lastenwijze | Constant huidig, toen constant voltage, last met temperatuurcompensatie, automatische schakelaar tussen Gelijkgemaakte last en Vlotterlast, programmeerbaar de last-lossing van de timingsbatterij automatisch onderhoud | ||||||||
| Vlotter het laden voltage | 432VDC | |||||||||
| Gelijkgemaakt het laden voltage | 464VDC | |||||||||
| Het Voltage van de temperatuurcompensatie | -3mV/°C/pcs | |||||||||
| Lastenstroom | Automatisch 0.1C (pas volgens batterijcapaciteit) aan Voorbeeld: 100Ah de batterij, de lastenstroom is setted 10A, of het overeenstemmen van de de klantenbehoefte van de Lastentijd | |||||||||
| Batterij | Type | onderhouds vrije lead-acid batterij, Facultatieve Lithiumbatterij | ||||||||
| Capaciteit | Settable 7~999AH (de capaciteit varieert met macht) | |||||||||
| Aantal | 384VDC (12v 32pcs of 2v 192pcs), Facultatieve 360VDC (12v 30pcs, of 2v 180pcs) | |||||||||
| Omschakelaar | Fase | +N in drie stadia | ||||||||
| Geschatte macht | Geschatte Capacity×0.9 | |||||||||
| Nominaal Voltage | 380vac, 400vac, 415vac of 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| De stabiliteit van het outputvoltage | ±1% (regelmatige lading), ±3% (schommeling van lading) | |||||||||
| Frequentiestabiliteit | 50Hz, 60Hz<> | |||||||||
| CREST-Factor | > 3:1 | |||||||||
| De vervormingsgraad van de outputgolfvorm | Zuivere Sinusgolf, lineaire lading < 3=""> | |||||||||
| Het voltage van de onevenwichtslading | <> | |||||||||
| Overbelastingsbescherming | 115% het normale werk, 125% 10mins, 150%1min, 200%1s | |||||||||
| Efficiency | 92% (Volledige Lading) | 93% (Volledige Lading) | ||||||||
| Omleiding | Fase | 3Phase+N | ||||||||
| Input Nominaal Voltage | 380vac, 400vac, 415vac of 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| Output Nominaal Voltage | 380vac, 400vac, 415vac of 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| Overdrachttijd | 0ms (Statische schakelaar0ms schakelaar) | |||||||||
| Beschermingsfunctie | Inputbescherming | Het voltage, Frequentie ultra-grens, faseert verkeerd, verloren Fase | ||||||||
| Outputbescherming | Te sterke intensiteit, Kortsluiting, over Voltage, onder-voltage | |||||||||
| Batterijbescherming | Overbelasting, over--Lossingsbescherming | |||||||||
| Temperatuurbescherming | De bescherming van de milieu over--temperatuur, de bescherming van de Omschakelaars over--temperatuur | |||||||||
| De Bescherming van de hardwarefout | Hulp abnormale voeding, brekerreis, zekeringsonderbreking, de te sterke intensiteit van het machtsapparaat of overvoltage | |||||||||
| Systemenparameters | ECO-Wijze | Kan de ECO-Wijze, Hoog rendement tot 98% plaatsen | ||||||||
| Stemalarm | Om het even welke mislukking zal worden gealarmeerd | |||||||||
| Werkomgeving | Omgevingstemperatuur: - 30°C~50°C, Relatieve vochtigheid: 30%~90%, hoogte:<2000m> | |||||||||
| Het koelen Methode | Gedwongen Ventilatie | |||||||||
| Communicatie Haven | RS232, RS485, Droge contactinterface, Facultatieve SNMP-kaart voor afstandsbediening | |||||||||
| Overtolligheidsfunctie | Hete vergelijkt Extra van de reeksverbinding of Parallel, Huidige afwijking ≤ 5% | |||||||||
| Antischommelingscapaciteit | 10/700μS, 5KA, 8/20μS, 20KA | |||||||||
| Beveiligingsniveau | IP21 | |||||||||
| Veiligheidsprestaties | I/O bij de grondweerstand (3000VAC), verdwaalde stroom minder dan 3.5mA, isolatieweerstand die 2MΩ overschrijden (500VDC) | |||||||||
| Lawaai (dB) | 48~55 | 55~60 | 60~65 | |||||||
| Mechanische Grootte (W×D×H) mm | 600×620×1250 | 700×620×1530 | 980×800×1800 | |||||||
| Verpakkingsgrootte (W×D×H) mm | 670×690×1460 | 800×690×1760 | 1050×870×2030 | |||||||
| Netto Gewicht (Kg) | 205 | 265 | 311 | 407 | 485 | 506 | 770 | 913 | 937 | |
| Brutogewicht (kg) | 236 | 296 | 342 | 447 | 525 | 520 | 812 | 955 | 980 | |
Ga Uw Bericht in