
De zuivere Hoge Frequentie In drie stadia 30KVA Reserve 10-200min van UPS van de Sinusgolf Online
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Gewicht: | 26-208KG | Type: | Online |
UPS-Capaciteit: | 30kva | Frequentie: | 46~54Hz |
Machtsfactor: | 0,9 | Overdrachttijd: | 0ms |
Productnaam: | Online Hoge Frequentie UPS | capaciteit: | 20KVA/18KW |
Batterijtype: | 40 PCs-Ingebouwde Batterij | ||
Hoog licht: | 20KVA Online UPS in drie stadia,Hoge Frequentie 16KW Online UPS In drie stadia,3 fase16kw online hoge frequentie UPS |
Productomschrijving
Deze Online Reeks is een noodvoeding die omzettingstechnologie opnemen. Het biedt specifiek perfecte bescherming voor computerapparatuur, communicatiesystemen aan geautomatiseerde instrumenten. Het dubbel-omzettingsprincipe elimineert alle storingen van de leidingenmacht. Een gelijkrichter zet de wisselstroom van de nutsmacht in gelijkstroom om. Deze gelijkstroom laadt de batterijen en de bevoegdheden de omschakelaar. Op basis van dit gelijkstroom-voltage. de omschakelaar produceert een sinusoïdaal AC voltage dat de constant ladingen aandrijft. De computers en de Randapparatuur worden zo aangedreven volledig door UPS. In het geval van stroomuitval, de onderhoud-vrije batterijenmacht de omschakelaar.
Toepassingsgebied
Toegepast op kleine en middelgrote ondernemingen, vertakt de grote onderneming zich, beleggend afzet, verkleinde datacentrumopslag, netwerkapparatuur, VOIP, communicatie materiaal, automatiseringsmateriaal, materiaal van de kantoorbenodigdheden het eindprecisie, enz.
Model | EH9335 pro-20KS | EH9335 pro-30KS | EH9335 pro-40KS | EH9335 pro-60KS | EH9335 pro-80KS | ||
Macht | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
Input | Input | Vier Line+Ground in drie stadia (3PH 4W+G) | |||||
Geschatte Macht | 380/400/415VAC | ||||||
Voltagewaaier | 208~478VAC | ||||||
Frequentiegebied | 45~55HZ bij 50HZ/54~66HZ bij 60HZ (Auto die ontdekken) | ||||||
Machtsfactor | ≥0.99 | ||||||
Ingangsstroomboventoon | ≤ 3% (100%Nonlinear-lading) | ||||||
Omleidingswaaier | Het voltagebovengrens van de omleidingsbescherming 220V + 25% (Optional+ 10% + 15% + 20%) 230V + 20% (Optional+ 10% +15%) 240V + 15% (Optional+10%) |
||||||
Het voltageondergrens -45% van de omleidingsbescherming (Facultatieve -20% -30%) | |||||||
Bescherming Range±10% van de omleidingsfrequentie | |||||||
Output | Output | Vier-Line+Ground in drie stadia of Enige Phase+N | |||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC of 220/230/240VAC | ||||||
Machtsfactor | 0,9 | ||||||
Voltagenauwkeurigheid | ±1% | ||||||
Outputfrequentie | Nutswijze | Synchroon met input wanneer de leidingenfrequentie ±10% maximum overschrijdt (±1% ±2% ±4% ±5% kan worden geplaatst) de outputfrequentie is 50* (±0.2) Herz |
|||||
Batterijwijze | (50/60±0.2%) Herz | ||||||
Ladings Piekverhouding | 3:1 | ||||||
De Vervorming van het outputvoltage | de Lineaire Lading van ≤ 2% de Niet-lineaire Lading van ≤ 5% |
||||||
Batterij | Efficiency | Normale Mode≥ 94,5% | |||||
Batterijvoltage | Facultatief: ±192V±216V±240V GELIJKSTROOM (PCS ±16/18/20) | ||||||
Het laden Stroom | 10A maximum | ||||||
Overdrachttijd | Nutswijze om wijze te mijden: 0ms (het volgen) nutswijze aan batterijwijze: 0ms |
||||||
Bescherming | Overbelasting Capbility | Normale Wijze | Lading ≤ 110%, 60mins; ≤ 125%, handhaaft 10mins; ≤150% voor 1min de sluiting van ≥ 150% onmiddellijk. |
||||
Over Temperatuurbescherming | Normale Wijze: Schakelaar om wijze te mijden; batterijwijze. Draai van de output onmiddellijk |
||||||
Noodsituatiesluiting (EPO) |
Draai van de output onmiddellijk. | ||||||
Werkend Milieu | Communicatie Verbinding | USB, RS485, droog contact, (facultatieve) parallel, SNMP-(facultatieve) kaart, (facultatieve) relaiskaart | |||||
Het werk Temperatuur | 0℃~40℃ | ||||||
Opslagtemperatuur | -25℃~55℃ | ||||||
Relatieve Vochtigheid | 0~95% geen Condensatie | ||||||
Hoogte | < 1500m=""> | ||||||
Fysieke kenmerken | Grootte (D*W*H) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
Netto Gewicht (kg) | 45 | 46 | 48 | 80.5 | 82.5 | ||
Uitvoerende Norm | YD/T1095-2008 |
Ga Uw Bericht in