 
                                                                Hoge Frequentie 20KVA 16KW Online UPS In drie stadia 3 Fase in Geleidelijke afschaffing 3
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | 40HZ filevoeding,15kva filevoeding,de fase van UPS 15kva 3 | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
KELONG my15-Online UPS In drie stadia
Flexibel Ontwerp
●Dubbele invoerontwerp voor leidingen en omleiding
●Ingebouwde batterij en flexibele batterijconfiguratie
●min hulptijd 5
●De gemakkelijke wijziging van de onsite parallelle groef
●De functie van de frequentieconvertor
●Koud beginfunctie
●facultatieve groef 2 voor SNMP en droog contact
●Het droge verkiesbare contactsignaal, inputsignaal 13 kiest 5, kiest output 5 1
●Interne transformator of interne batterij
Groene Macht
●AC/AC efficiency tot 94%, ECO-wijze tot 98%, minder TCO en meer energie - besparing
●PF=1.0, kVA=kW, krachtiger om meer kritische belastingen te verbinden
●3 niveauigbt technologie voor hogere efficiency en geminimaliseerde interferentie aan net
●De functie van de zelf-ladingstest
Hoge Betrouwbaar
●Dubbele DSP-controle voor hoogste prestaties
●De intelligente controle van de ventilatorsnelheid vermindert lawaai en verlengt het ventilatorleven
●Anticorrosieve bestand deklaag voor alle PCB-raad
●Volledige bescherming met input, output, omleiding, onderhoudsomleiding en batterijbreker
●ECO-wijze en EPO functie
| MODEL | My10-a | My15-a | My20-a | 
|---|---|---|---|
| Input | |||
| Voltage (Vac) | 156~260 (l-l) | ||
| Frequentie (Herz) | 40-70 | ||
| Machtsfactor | ≥0.99 | ||
| THDi | <3> | ||
| Dubbele Hoofdinput | Ja | ||
| Output | |||
| Capaciteit (kVA) | 10 | 15 | 20 | 
| AC/AC efficiency (Max.) | 94% | ||
| Machtsfactor | 1.0 | ||
| Voltage (Vac) | 190/200/208/220±1% (l-l) | ||
| Frequentie (Herz) | 50/60±0.1 (batterijwijze) | ||
| THDv | THD<1> | ||
| Overdrachttijd | 0 | ||
| Overbelasting | |||
| ECO-Wijze | Ja | ||
| Batterij | |||
| Voltage (Vdc) | ±120 (regelbare ±96~±120) | ±96 (regelbare ±96~±120) | ±120 (regelbare ±96~±120) | 
| Interne Batterij | 20×9AH/12V | 32×9AH/12V | 40×9AH/12V | 
| Batterijaantal | 1/2/3 batterijpak (1 pack=16~20-facultatieve PCs voor verschillende reservetijd, max. interne ruimte 60 PCs) | ||
| Het laden Huidig (a) | 1-10 settable | 1-20 settable | |
| Andere | |||
| Communicatie Interface | RS485+EPO, 5 output droog-contact (13 kiezen 5), voerde 1 droog-contact (5 kiezen 1) in (RS232, is SNMP facultatief in groef) | ||
| Vertoning | Aanraking screen+LED/LCD | ||
| Alarm | Lage batterij, abnormale AC input, UPS-mislukking, enz. | ||
| Bescherming | Lage batterij, overbelasting, kort:sluiten en over temperatuur, enz. | ||
| Lawaai (dB) | <55> | ||
| Het werk Temperatuur (°C) | -5~40 | ||
| Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie | ||
| Afmeting (W×D×H) (mm) | 280×835×1100 | ||
| Gewicht (kg) * | 93 | 109 | 109 | 
Ga Uw Bericht in