 
                                                                Hoge Frequentie 20KVA 16KW Online UPS In drie stadia 3 Fase in Geleidelijke afschaffing 3
Contact Persoon : Vic
Telefoonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | 60KVA Online UPS in drie stadia,200VAC Online UPS in drie stadia,60KVA batterijsteun in drie stadia | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
KELONG MY60A Online UPS In drie stadia
| MODEL | MY40A | MY50A | MY60A | MY80A | MY100A | MY120A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | ||||||
| Voltage (Vac) | 190/200/208/220 | |||||
| Frequentie (Herz) | 40~70 | |||||
| Machtsfactor | ≥0.99 | |||||
| Fase | 3φ4W+PE | |||||
| THDi bij volledige lineaire lading | <3> | |||||
| OMLEIDING | ||||||
| Omleidingsvoltage (Vac) | 208±20% | |||||
| Frequentiegebied (Herz) | 50/60 (±5%/±10%) | |||||
| Overbelasting | ≤130%: lang - gelopen; 130%300%< load="">: onmiddellijk. | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Capaciteit (kW) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| Machtsfactor | 1 (0,5 leidt tot achterblijft 0,5) | |||||
| Voltage (Vac) | 190/200/208/220±1% | |||||
| Frequentie (Herz) | 50/60±0.1% (Batterijwijze) | |||||
| Fase | 3φ4W+PE | |||||
| Verschil in drie stadia | ≤1% | |||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf, THDv<1> | |||||
| Overdrachttijd (Mej.) | 0 | |||||
| Ac-AC Efficiency | tot 94% | |||||
| Overbelasting | 101-105% lang - gelopen, 106-110% lading 60 minuten, 111%-125% lading 10 minuten, lading 126%-150% 1 minuut, over 150%-ladingsoverdracht aan omleiding | |||||
| BATTERIJ | ||||||
| Batterijvoltage (Vdc) | ±144 (regelbare ±120~±144) | |||||
| Batterijtype | Extern | |||||
| MAXIMUM laden Huidig (a) | 30 | 60 | ||||
| ALGEMEEN | ||||||
| Communicatie Interface | RS485, MODBUS, droog contact (RS232, BMS, SNMP, besteedt droog visitekaartje is facultatief in groef) | |||||
| Vertoning | 7“ aanraking screen+LED | |||||
| Alarm | AC voerde abnormale, lage batterij, overbelasting, mislukking in | |||||
| Bescherming | Outputkort:sluiten, overbelasting, over--temperatuur, batterij laag voltage, output over/laag voltage | |||||
| Lawaai (dB) | <68> | |||||
| Hoogte (m) | 0-2000 geen derate | |||||
| IP Rang | IP20 | |||||
| Het werk Temperatuur (°C) | 0 ~ 40 geen derate, autoderate 40~50. | |||||
| Relatieve Vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie | |||||
| Afmeting (W×D×H) (mm) | 600×1000×1800 | |||||
| Gewicht (kg) | 161 | 260 | ||||
Flexibel Ontwerp
●“ Touch screen kleurrijke 7 met LEIDENE Indicatoren.
●De hoofdeenheidsvertoning staat toe om de informatie van elke UPS-status tijdens parallelle wijze te controleren.
●Flexibel Netwerkbeheer: SNMP
●Uitgebreide droge contactuitrusting (4 in 4 uit)
●BMS-uitrusting voor de mededeling van de lithiumbatterij
Geavanceerde Technologie
●Recentste generatie IGBT en technologie op drie niveaus
●Dubbele DSP-controle voor hoogste prestaties
●Intelligente ventilatorcontrole en overtollig ontwerp: 15% de lading kan worden gedreven wanneer 2 ventilators en 40%-de lading ontbreken wanneer 1 ventilator ontbreekt
●Anticorrosieve bestand deklaag voor alle PCB-raad
●Afzonderlijk intern luchtkanaal dat de hete lucht direct naar heatsink drijft zonder PCB's en andere interne gevoelige componenten te verontrusten
Groene Macht
●AC/AC de efficiency tot 94,5% en 30%-lading tot 94%-efficiency vermindert hittedissipatie en beperkt de kosten van de machtsconsumptie
●De hoge factor van de inputmacht tot 0,99 en lage Input THDi: < 3="">
 ● Intelligente slaapwijze die UPS-slaap in willekeurige levensonderhoud maximumefficiency en energie - besparing
Ga Uw Bericht in